Napellenző lakossági árlista

Külső terek, udvarok, teraszok árnyékolási megoldása. Rendkívül széles anyag és színválasztékban kapható, méret után gyártva.
Újdonság az intelligens napellenző, mely figyeli az időjárás alakulását és ennek megfelelően, emberi beavatkozás nélkül(!) működik: nappal kinyit, este vagy szél esetén bezár. Kell ennél több?

Toldi és Nemes Árnyékolástechnikai Kft.
1158 Budapest, Késmárk utca 8-10.
Tel.: 06-1-252-76-44 Internet cím: www.toldi-nemes.hu
Mobil: 06-70-312-65-78 Internet cím:  www.uvstop.hu
Fax: 06-1-414-03-30 E-mail: info@toldi-nemes.hu

Karkinyúlás 150 200 250 300 325 350 Karok
száma
Szélesség
192-250 76 450,- 84 942,-         2
251-300 83 930,- 91 740,- 100 760,-       2
301-350 91 190,- 103 290,- 109 230,- 118 580,-     2
351-400 96 360,- 105 820,- 116 820,- 127 050,- 131 890,- 136 840,- 2
401-450 104 170,- 114 730,- 127 160,- 137 170,- 143 330,- 148 830,- 2
451-500 109 560,- 121 110,- 133 980,- 145 970,- 152 350,- 157 740,- 2
501-600 119 240,- 132 440,- 146 850,- 160 820,- 167 970,- 172 260,- 2
501-600 134 200,- 148 500,- 165 440,- 172 040,- 187 000,- 195 030,- 3
601-700 141 570,- 157 300,- 174 240,- 190 740,- 199 100,- 207 570,- 3
701-800 174 240,- 192 390,- 209 990,- 216 700,- 226 050,- 247 720,- 3
801-900 202 070,- 222 200,- 242 550,- 250 800,- 260 700,- 286 000,- 4
901-1000 213 400,- 236 500,- 256 300,- 268 400,- 277 200,- 304 920,- 4
Karkinyúláshoz gyártható minimális szélesség 192 cm 240 cm 277 cm 340 cm 364cm 392 cm db.

A szerkezetek zártszelvényre építettek, 5 m-es szélességig 2 db könyökkart, 8 m szélességig 3 db, 8 m szélesség felett 4 db könyökkart tartalmaznak. A szerkezetbe 7 m szélesség felett görgős bölcső van beépítve végállásos hengerdugóval.  A tartókonzolok darabszáma a csuklókarokéval azonos, de a 451-500 cm-es mérettartományban + 1 konzol jár.

Védőtető4 700Ft/m
Oldalpofa1 650Ft/pár
Mennyezeti konzol felár 1 000Ft/db
Mennyezeti konzol 2 000Ft/db
Ponyva5 500Ft/m2

Szerelési díj: 15%

Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák!