Tokosztós bukonyíló-bukónyíló ablak
|
M
|
M |
||||||||||||
|
Szélesség mm |
|||||||||||||
| 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||
| 600 | 36740 | 38320 | 39360 | 40490 | 41610 | 42740 | 43860 | 47540 | 48670 | 49790 | 600 | ||
| 700 | 39000 | 40570 | 41780 | 42980 | 44180 | 45380 | 46590 | 50340 | 51540 | 52750 | 700 | ||
| 800 | 41490 | 43130 | 44410 | 45690 | 46970 | 48250 | 49530 | 53360 | 54630 | 55910 | 800 | ||
| 900 | 43750 | 45470 | 46830 | 48180 | 49540 | 50890 | 52250 | 56160 | 57510 | 58870 | 900 | ||
| 1000 | 48540 | 50340 | 51770 | 53210 | 54640 | 56070 | 57500 | 61250 | 62680 | 64110 | 1000 | ||
| 1100 | 50810 | 52680 | 54190 | 55700 | 57210 | 58270 | 60220 | 64050 | 65560 | 67060 | 1100 | ||
| 1200 | 55180 | 57130 | 58710 | 60300 | 61880 | 63460 | 65050 | 68950 | 70530 | 72120 | 1200 | ||
| 1300 | 55780 | 57800 | 59470 | 61130 | 62790 | 64450 | 66110 | 70080 | 71740 | 73410 | 1300 | ||
| 1400 | 58040 | 60150 | 61880 | 63620 | 65360 | 67090 | 68830 | 72880 | 74620 | 76360 | 1400 | ||
| 1500 | 60310 | 62490 | 64300 | 66110 | 67930 | 69740 | 71550 | 75680 | 77500 | 79310 | 1500 | ||
| 1600 | 63940 | 66200 | 68090 | 69980 | 71870 | 73760 | 75640 | 79850 | 81740 | 83630 | 1600 | ||
| 1700 | 66210 | 68540 | 70510 | 72470 | 74440 | 76400 | 78370 | 82650 | 84620 | 86580 | 1700 | ||
| 1800 | 68470 | 70880 | 72920 | 74970 | 77010 | 79050 | 81090 | 85450 | 87490 | 89530 | 1800 | ||
| 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | ||||
| Szélesség mm | |||||||||||||
|
M
|
|||||||||||
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | M a g a s s á g |
|||||||
| 600 | 50920 | 52050 | 600 | ||||||||
| 700 | 53950 | 55150 | 700 | ||||||||
| 800 | 57190 | 58470 | 800 | ||||||||
| 900 | 60220 | 61580 | 900 | ||||||||
| 1000 | 65540 | 66980 | 68660 | 71200 | 72630 | 74060 | 1000 | ||||
| 1100 | 68570 | 70080 | 71840 | 74460 | 75970 | 77470 | 1100 | ||||
| 1200 | 73700 | 75290 | 77130 | 80120 | 81700 | 83290 | 83740 | 84330 | 85910 | 1200 | |
| 1300 | 75070 | 76730 | 78340 | 81710 | 83370 | 85030 | 86690 | 88350 | 90010 | 1300 | |
| 1400 | 78090 | 79830 | 81520 | 84970 | 86710 | 88440 | 90180 | 91920 | 93650 | 1400 | |
| 1500 | 81120 | 82940 | 84700 | 88230 | 90040 | 91850 | 93670 | 95480 | 97290 | 1500 | |
| 1600 | 85520 | 87410 | 89250 | 92850 | 90190 | 92080 | 93970 | 95860 | 97750 | 1600 | |
| 1700 | 88550 | 90510 | 92430 | 95810 | 93220 | 95190 | 1700 | ||||
| 1800 | 91580 | 93620 | 95610 | 99060 | 96560 | 98600 | 1800 | ||||
| 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | ||||||||
| Szélesség mm | |||||||||||
