Középen felnyíló, bukó-nyíló/nyíló erkélyajtó
|
M
|
M |
||||||||||
|
Szélesség mm |
|||||||||||
| 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||
| 1900 | 70260 | 72580 | 74730 | 76870 | 79010 | 81150 | 83290 | 1900 | |||
| 2000 | 72450 | 74850 | 77070 | 79290 | 81510 | 83720 | 85940 | 2000 | |||
| 2100 | 74640 | 77120 | 79410 | 81710 | 84000 | 86300 | 88590 | 2100 | |||
| 2200 | 79000 | 81560 | 83930 | 86300 | 88670 | 91040 | 93410 | 2200 | |||
| 2300 | 81200 | 83830 | 86270 | 88720 | 91170 | 93610 | 96060 | 2300 | |||
| 2400 | 83390 | 86090 | 88620 | 91140 | 93660 | 96190 | 98710 | 2400 | |||
| 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1300 | ||||
| Szélesség mm | |||||||||||
