Fix ablak lakossági árlista
|
M
|
M |
||||||||||||
|
Szélesség mm |
|||||||||||||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
| 600 | 6820 | 7620 | 8420 | 9220 | 10030 |
10830 |
11630 | 12430 | 13230 | 14040 | 600 | ||
| 700 | 7620 | 8500 | 9380 | 10250 | 11130 | 12010 | 12890 | 13770 | 14650 | 15530 | 700 | ||
| 800 | 8420 | 9380 | 10330 | 11290 | 12240 | 13200 | 14150 | 15110 | 16060 | 17010 | 800 | ||
| 900 | 9220 | 10250 | 11290 | 12320 | 13350 | 14380 | 15410 | 16440 | 17470 | 18500 | 900 | ||
| 1000 | 10030 | 11130 | 12240 | 13350 | 14460 | 15560 | 16670 | 17780 | 18890 | 19990 | 1000 | ||
| 1100 | 10830 | 12010 | 13200 | 14380 | 15560 | 16750 | 17930 | 19110 | 20300 | 21480 | 1100 | ||
| 1200 | 11630 | 12890 | 14150 | 15410 | 16670 | 17930 | 19190 | 20450 | 21710 | 22970 | 1200 | ||
| 1300 | 12430 | 13770 | 15110 | 16440 | 17780 | 19110 | 20450 | 21790 | 23120 | 24460 | 1300 | ||
| 1400 | 13230 | 14650 | 16060 | 17470 | 18890 | 20300 | 21710 | 23120 | 24540 | 25950 | 1400 | ||
| 1500 | 14040 | 15530 | 17010 | 18500 | 19990 | 21480 | 22970 | 24460 | 25950 | 27440 | 1500 | ||
| 1600 | 14840 | 16400 | 17970 | 19540 | 21100 | 22670 | 24230 | 25800 | 27360 | 28930 | 1600 | ||
| 1700 | 15640 | 17280 | 18920 | 20570 | 22210 | 23850 | 25490 | 27130 |
28770 |
30410 | 1700 | ||
| 1800 | 16440 | 18160 | 19880 | 21600 | 23320 | 25030 | 26750 | 28470 | 30190 | 31900 | 1800 | ||
| 1900 | 17250 | 19040 | 20830 | 22630 | 24420 | 26220 | 28010 | 29800 | 31600 | 33390 | 1900 | ||
| 2000 | 18050 | 19920 | 21790 | 23660 | 25530 | 27400 | 29270 | 31140 | 33010 | 34880 | 2000 | ||
| 2100 | 18850 | 20800 | 22740 | 24690 | 26640 | 28580 | 30530 | 32480 | 34420 | 36370 | 2100 | ||
| 2200 | 19650 | 21680 | 23700 | 25720 | 27750 | 29770 | 31790 | 33810 | 35840 | 37860 | 2200 | ||
| 2300 | 20460 | 22560 | 24650 | 26750 | 28850 | 30950 | 33050 | 35150 | 37250 | 39350 | 2300 | ||
| 2400 | 21260 | 23430 | 25610 | 27780 | 29960 | 32140 | 34310 | 36490 | 38660 | 40840 | 2400 | ||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
| Szélesség mm | |||||||||||||
|
M
|
M |
|||||||||||
| Szélesség mm | ||||||||||||
| 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ||||
| 600 | 14840 | 15640 | 16440 | 17250 | 18050 | 18850 | 19650 | 20460 | 21260 | 600 | ||
| 700 | 16400 | 17280 | 18160 | 19040 | 19920 | 20800 | 21680 | 22560 | 23430 | 700 | ||
| 800 | 17970 | 18920 | 19880 | 20830 | 21790 | 22740 | 23700 | 24650 | 25610 | 800 | ||
| 900 | 19540 | 20570 | 21600 | 22630 | 23660 | 24690 | 25720 | 26750 | 27780 | 900 | ||
| 1000 | 21100 | 22210 | 23320 | 24420 | 25530 | 26640 | 27750 | 28850 | 29960 | 1000 | ||
| 1100 | 22670 | 23850 | 25030 | 26220 | 27400 | 28580 | 29770 | 30950 | 32140 | 1100 | ||
| 1200 | 24230 | 25490 | 26750 | 28010 | 29270 | 30530 | 31790 | 33050 | 34310 | 1200 | ||
| 1300 | 25800 | 27130 | 28470 | 29800 | 31140 | 32480 | 33810 | 35150 | 36490 | 1300 | ||
| 1400 | 27360 | 28770 | 30190 | 31600 | 33010 | 34420 | 35840 | 37250 | 38660 | 1400 | ||
| 1500 | 28930 | 30410 | 31900 | 33390 | 34880 | 36370 | 37860 | 39350 | 40840 | 1500 | ||
| 1600 | 30490 | 32060 | 33620 | 35190 | 36750 | 38320 | 39880 | 41450 | 43010 | 1600 | ||
| 1700 | 32060 | 33700 | 35340 | 36980 | 38620 | 40260 | 41910 | 43550 | 45190 | 1700 | ||
| 1800 | 33620 | 35340 | 37060 | 38770 | 40490 | 42210 | 43930 | 45650 | 47360 | 1800 | ||
| 1900 | 35190 | 36980 | 38770 | 40570 | 42360 | 44160 | 45950 | 47740 | 49540 | 1900 | ||
| 2000 | 36750 | 38620 | 40490 | 42360 | 44230 | 46100 | 47970 | 49840 | 51710 | 2000 | ||
| 2100 | 38320 | 40260 | 42210 | 44160 | 46100 | 48050 | 50000 | 51940 | 53890 | 2100 | ||
| 2200 | 39880 | 41910 | 43930 | 45950 | 47970 | 50000 | 52020 | 54040 | 56060 | 2200 | ||
| 2300 | 41450 | 43550 | 45650 | 47740 | 49840 | 51940 | 54040 | 56140 | 58240 | 2300 | ||
| 2400 | 43010 | 45190 | 47360 | 49540 | 51710 | 53890 | 56060 | 58240 | 60420 | 2400 | ||
| 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | ||||
| Szélesség mm | ||||||||||||
