Bukó nyíló erkélyajtó

Bukó nyíló erkélyajtó lakossági árlista

M
a
g
a
s
s
á
g

 

 

M
a
g
a
s
s
á
g

Szélesség mm

  600 700 800 900 1000 1100 1200  
1900   35650   37970   40110   42260   45550   47690   49830 1900
2000   36800   39200   41420   43640   47000   49220   51440 2000
2100   37950   40430    42720    45010    48460    50750    53040  2100
2200   39290    41840    44210    46580    50100    52470    54840  2200
2300   40440   43070   45510   47960   51560   54000   56450 2300
2400   41590   44290   46820   49340   53010   55530   58060 2400
  600 700 800 900 1000 1100 1200  
         Szélesség mm