Bukó nyíló ablak lakossági árlista
|
M
|
M |
||||||||||||
|
Szélesség mm |
|||||||||||||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
| 600 | 17260 | 18570 | 19700 | 20820 | 23230 | 24350 | 25480 | 600 | |||||
| 700 |
18390 |
19770 | 20980 | 22180 | 24660 | 25860 | 27060 | 700 | |||||
| 800 | 19620 | 21080 | 22360 | 23640 | 26200 | 27480 | 28750 | 800 | |||||
| 900 | 20750 | 22290 | 23640 | 25000 | 27630 | 28980 | 30340 | 900 | |||||
| 1000 | 23140 | 24750 | 26180 | 27620 | 30190 | 31630 | 33060 | 35180 | 36610 | 1000 | |||
| 1100 | 24260 | 25960 | 27460 | 28970 | 31630 | 33130 | 34640 | 36840 | 38350 | 1100 | |||
| 1200 | 26440 | 28210 | 29790 | 31380 | 34110 | 35690 | 37280 | 39710 | 41290 | 41810 | 1200 | ||
| 1300 | 26740 | 28580 | 30240 | 31900 | 34710 | 36370 | 38030 | 40530 | 42190 | 43850 | 1300 | ||
| 1400 | 27860 | 29780 | 31520 | 33260 | 36140 | 37880 | 39610 | 42190 | 43930 | 45670 | 1400 | ||
| 1500 | 28990 | 30980 | 32800 | 34610 | 37570 | 39380 | 41200 | 43850 | 45670 | 47480 | 1500 | ||
| 1600 | 30800 | 32870 | 34760 | 36650 | 39690 | 41580 | 43460 | 46200 | 1600 | ||||
| 1700 | 31930 | 34070 | 36040 | 38000 | 41120 | 43080 | 45050 | 47710 | 1700 | ||||
| 1800 | 33050 | 35280 | 37320 | 39360 | 42550 | 44590 | 46630 | 49370 | 1800 | ||||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
| Szélesség mm | |||||||||||||
