Bukó ablak lakossági árlista
|
M |
M |
||||||||||||
|
Szélesség mm |
|||||||||||||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
| 600 | 15980 | 17110 | 18370 | 20850 | 21970 | 23100 | 24620 | 25750 | 28100 | 29230 | 600 | ||
| 700 | 17110 | 18310 | 19650 | 20850 | 23400 | 24600 | 26210 | 27410 | 29840 | 31040 | 700 | ||
| 800 | 18240 | 19510 | 20920 | 22200 | 24830 | 26110 | 27790 | 29070 | 31570 | 32850 | 800 | ||
| 900 | 19360 | 20720 | 22200 | 23560 | 26260 | 27620 | 29370 | 30730 | 33310 | 34670 | 900 | ||
| 1000 | 20490 | 21920 | 23480 | 24910 | 27700 | 29130 | 30960 | 32390 | 35050 | 36480 | 1000 | ||
| 1100 | 21610 | 23120 | 24760 | 26270 | 29130 | 30630 | 32540 | 34050 | 36780 | 38290 | 1100 | ||
| 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||
|
Szélesség mm |
|||||||||||||
